京都府の日勤のみ介護求人
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 230,000円~250,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市東山区本町8丁目75番地 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 204,600円~266,400円 |
| 勤務地 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町17 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 217,000円~267,160円 |
| 勤務地 | 京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151番81 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 194,800円~296,800円 |
| 勤務地 | 京都府京都市伏見区桃山町立売1-6 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 185,764円~190,048円 |
| 勤務地 | 京都府京都市右京区太秦安井奥畑町22-15 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 204,216円〜213,156円 |
| 勤務地 | 京都府京都市南区上鳥羽堀子町88 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 179,520円〜213,500円 |
| 勤務地 | 京都府京都市下京区新町通松原下る富永町110番地1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 204,216円〜213,156円 |
| 勤務地 | 京都府京都市南区吉祥院石原橋上1-4 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 180,000円〜254,500円 |
| 勤務地 | 京都府京都市南区西九条菅田町4-2 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 223,000円〜270,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町122番地 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 238,000円〜274,800円 |
| 勤務地 | 京都府京都市伏見区深草仙石屋敷町51 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 190,000円〜220,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市右京区西京極東池田町12 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 187,000円〜280,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市伏見区深草西出町3 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給183,500円〜218,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町23 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 235,000円〜330,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市伏見区深草谷口町69-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 201,300円~257,900円 |
| 勤務地 | 京都府京都市右京区太秦一ノ井町41番地 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 203,300円~ 255,900円 |
| 勤務地 | 京都府京都市右京区太秦一ノ井町39番地8 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 239,000円〜258,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市左京区静市市原町1278 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 187,300円~253,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市山科区大宅御所田町115番1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 186,700円~223,300円 |
| 勤務地 | 京都府京都市西京区下津林東大般若町32 |
介護キャリアは「日勤のみ」介護求人に特化した「完全無料」の転職支援サービスです。介護・福祉業界に詳しい担当者があなたをサポートしますので、ご希望にぴったりの求人を探せます!また、「履歴書作成」「面接対策」などのきめ細かい転職サポートも特徴です。「職場の雰囲気」「施設の評判」といったネットには掲載できない情報も担当者からこっそりお伝え可能!問い合わせいただいた方限定で「非公開求人」の紹介も行っています。
Copyright© 株式会社ライクネット All Rights Reserved.