北九州市の日勤のみ介護求人
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 169,120円~187,516円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区沼本町4丁目2番19号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 169,120円~170,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区高野5丁目11-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 169,120円~205,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区町上津役東3丁目17番10号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 169,120円~172,675円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区馬場山緑9-10 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 180,000円~236,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市若松区浜町1丁目3-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 170,624円~172,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区楠橋上方2丁目18番37号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 220,000円~290,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区上富野4-5-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 185,000円~200,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区岩崎1丁目7-6 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 205,470円~224,470円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区大字志井1459-6 |
| 職種 | 生活相談員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 220,000円~250,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区町上津役東3丁目5-19 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 198,500円~204,500円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区田原1丁目3-26 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 198,500円~204,500円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区城野1丁目6-4 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 198,500円~204,500円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区東王子町7-8 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 198,500円~204,500円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡東区中央2丁目22-16 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 173,000円~228,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野2丁目10-31 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 180,000円~220,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町19番33号 |
| 職種 | 介護職員、生活相談員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 186,600円~231,600円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区馬場山東1丁目3番22号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 173,000円〜180,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区岡田町10-10 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 173,100円〜225,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区岡田町10-10 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 207,000円~237,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡東区大蔵3-2-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 207,000円~237,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡東区山王1-15-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 207,000円~237,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区鉄竜1-1-10 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 174,600円~189,100円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区熊本3丁目12-9 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 170,900円~228,040円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区萩崎町1番32号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 170,700円~221,340円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区沼緑町1丁目11-20 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 189,000円~200,024円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区青山2丁目1-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 175,000円~213,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡東区松尾町23-16 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 173,000円~183,000円 |
| 勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区上香月1-15-2 |
介護キャリアは「日勤のみ」介護求人に特化した「完全無料」の転職支援サービスです。介護・福祉業界に詳しい担当者があなたをサポートしますので、ご希望にぴったりの求人を探せます!また、「履歴書作成」「面接対策」などのきめ細かい転職サポートも特徴です。「職場の雰囲気」「施設の評判」といったネットには掲載できない情報も担当者からこっそりお伝え可能!問い合わせいただいた方限定で「非公開求人」の紹介も行っています。
Copyright© 株式会社ライクネット All Rights Reserved.