札幌市の日勤のみ介護求人
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,140円~1,190円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市東区北30条東7丁目1番18号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 197,000円~237,700円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市豊平区旭町5丁目5番1号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 194,456円~250,264円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市東区北22条東19丁目3-28 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,190円~1,210円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市北区北25条西16丁目5-31 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,140円~1,160円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市北区篠路10条1丁目1番1号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 190,000円~254,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市豊平区月寒西1条11丁目3-10 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 190,000円~254,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市豊平区中の島2条7丁目3-15 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 200,000円~264,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市南区南沢4条2丁目8-27 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 180,960円~200,960円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目8-20 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,131円〜1,200円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市東区北34条東21丁目1-7 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 180,960円〜260,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市白石区東札幌5条6丁目3-23 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 185,000円〜260,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市白石区東札幌5条6丁目6-33 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,131円〜1,200円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市西区八軒5条西8丁目5番1号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 219,000円~239,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市豊平区中の島2条3丁目1-1 |
| 職種 | 看護助手 |
|---|---|
| 給与 | 月給 180,960円~192,400円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市西区八軒5条東5丁目1番1号 |
| 職種 | 生活相談員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 190,000円~200,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市豊平区水車町2丁目2-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 235,000円~248,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市厚別区厚別東3条4丁目4-18 |
| 職種 | 生活支援員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 221,000円〜280,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市豊平区月寒東5条18丁目2-38 |
| 職種 | 看護助手 |
|---|---|
| 給与 | 月給 180,960円〜195,300円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市北区新川西3条2丁目10番1号 |
| 職種 | 生活相談員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 199,000円〜245,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市東区北20条東1丁目2-31 |
介護キャリアは「日勤のみ」介護求人に特化した「完全無料」の転職支援サービスです。介護・福祉業界に詳しい担当者があなたをサポートしますので、ご希望にぴったりの求人を探せます!また、「履歴書作成」「面接対策」などのきめ細かい転職サポートも特徴です。「職場の雰囲気」「施設の評判」といったネットには掲載できない情報も担当者からこっそりお伝え可能!問い合わせいただいた方限定で「非公開求人」の紹介も行っています。
Copyright© 株式会社ライクネット All Rights Reserved.