鹿児島市の日勤のみ介護求人
検索結果:17件
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 199,860円~241,860円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市下荒田2丁目39番1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給164,160円〜164,500円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市坂元町161-4 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給185,000円〜225,000円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町6077-56 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給206,000円〜244,000円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市西別府町1920番地 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給217,000円〜348,900円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷4丁目5番1号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給168,450円〜211,600円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市真砂本町3番95号 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給164,160円~199,500円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市武2丁目33-8 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給180,000円〜185,000円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4515 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給169,000円~215,000円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目27-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給179,000円~187,000円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目17-3 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給189,320円〜212,900円 |
| 勤務地 | 鹿児島県鹿児島市照国町13-37 |
介護キャリアは「日勤のみ」介護求人に特化した「完全無料」の転職支援サービスです。介護・福祉業界に詳しい担当者があなたをサポートしますので、ご希望にぴったりの求人を探せます!また、「履歴書作成」「面接対策」などのきめ細かい転職サポートも特徴です。「職場の雰囲気」「施設の評判」といったネットには掲載できない情報も担当者からこっそりお伝え可能!問い合わせいただいた方限定で「非公開求人」の紹介も行っています。
Copyright© 株式会社ライクネット All Rights Reserved.