23万円以上の日勤のみ介護求人
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 230,000円~250,000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市東山区本町8丁目75番地 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 235,000円~248,000円 |
| 勤務地 | 北海道札幌市厚別区厚別東3条4丁目4-18 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 264,900円~332,900円 |
| 勤務地 | 愛知県丹羽郡大口町新宮1丁目10番地 |
| 職種 | 生活相談員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 284,000円〜400,000円 |
| 勤務地 | 大阪府和泉市光明台2-11-29 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 231,220円~299,600円 |
| 勤務地 | 東京都練馬区豊玉北1-20-20 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 240,000円~320,000円 |
| 勤務地 | 愛知県一宮市浅井町西浅井字弐軒家28-1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 232,760円〜262,760円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区中島1-3-14 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 283,000円~287,300円 |
| 勤務地 | 東京都昭島市美堀町5丁目6-3 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 230,500円~285,700円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目34番3号 |
| 職種 | 生活相談員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 243,000円~273,000円 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目77番地1 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 265,000円~300,000円 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市早良区田村7丁目25-18 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 250,000円~277,000円 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市西区豊浜1丁目11-10 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 234,780円~261,780円 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区輝国2-24-20 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 232,280円~238,280円 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市城南区大字東油山4丁目7-45 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 234,780円~261,780円 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市城南区南片江2-13-25 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 232,280円~259,280円 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市東区馬出6丁目17-2 |
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 給与 | 月給 238,000円〜274,800円 |
| 勤務地 | 京都府京都市伏見区深草仙石屋敷町51 |
介護キャリアは「日勤のみ」介護求人に特化した「完全無料」の転職支援サービスです。介護・福祉業界に詳しい担当者があなたをサポートしますので、ご希望にぴったりの求人を探せます!また、「履歴書作成」「面接対策」などのきめ細かい転職サポートも特徴です。「職場の雰囲気」「施設の評判」といったネットには掲載できない情報も担当者からこっそりお伝え可能!問い合わせいただいた方限定で「非公開求人」の紹介も行っています。
Copyright© 株式会社ライクネット All Rights Reserved.